Guide des formats
Mesures à plat, en centimètres
Mesurez un vêtement qui vous va bien, posé à plat, et comparez. En cas de doute entre deux formats, prenez la plus grande pour les manteaux, la plus petite pour les mailles.
Régionales · Bourgogne
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Cave et service · Carafes et verres
| Objet | Matière | Entretien |
|---|---|---|
| Carafe | Verre soufflé bouche | Eau chaude, sans détergent |
| Verres | Cristal sans plomb | Lave-vaisselle, programme verres |
Grands Crus · Chambertin
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Villages · Vosne-Romanée
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Premiers Crus · Vosne-Romanée 1er Cru
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Grands Crus · Clos de Vougeot
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Cave et service · Coffrets
| Objet | Matière | Entretien |
|---|---|---|
| Carafe | Verre soufflé bouche | Eau chaude, sans détergent |
| Verres | Cristal sans plomb | Lave-vaisselle, programme verres |
Régionales · Crémant de Bourgogne
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Villages · Gevrey-Chambertin
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Premiers Crus · Gevrey-Chambertin 1er Cru
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Villages · Chambolle-Musigny
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Premiers Crus · Chambolle-Musigny 1er Cru
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Grands Crus · Échezeaux
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Grands Crus · Corton-Charlemagne
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Villages · Meursault
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Premiers Crus · Nuits-Saint-Georges 1er Cru
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |
Premiers Crus · Meursault 1er Cru
| Format | Contenance | Équivalent | Garde |
|---|---|---|---|
| Bouteille | 75 cl | 1 bouteille | la référence |
| Magnum | 150 cl | 2 bouteilles | + 5 ans : vieillit plus lentement |
| Caisse bois de 6 | 6 × 75 cl | 6 bouteilles | caisse d'origine, cerclée |